Böhme Medizintechnik Duronova Flat
DURONOVA Flat - digitaler urologischer Arbeitsplatz mit Flat-Panel Detektor
Informationen zum Gerät:
Technische Daten
Mit dem neuen TRIXELL Flat-Panel-Detektor aus amorphen Selen können die digitalen Aufnahmen in Echtzeit ausgegeben werden – bei einer Bildauflösung von 2840×2874 pixeln. Der DURONOVA Flat bietet mit seinen Komponenten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
Komfortabel arbeiten
Für konzentriertes, ermüdungsfreies Arbeiten hat Ergonomie oberste Priorität. „Herz“ des urologischen Arbeitsplatz ist deshalb eine hochsensible und zugleich robuste Mechanik, mit der sich der Tisch in jede Position – ruckfrei und stufenlos – verstellen, schwenken und kippen lässt: quer, längs, von der 88°-Senkrechten bis zur Beckenhochlage von - 20°.
Durch die Mikroprozessorsteuerung ist auch das isozentrische Kippen um das Tischende möglich. So ist Arzt und Assistenz optimales Arbeiten gewährleistet sowie für den Patienten ein bequemer Aufstieg bei minimaler Tischhöhe.
Ergonomisch bedienen
Jede Tischposition lässt sich via Handbedienteil oder Multifunktionsfußschalter komfortabel ansteuern. Mit der Memoryfunktion speichern Sie während einer Untersuchung drei Gerätepositionen ab und können sie später bei Bedarf vollautomatisch ansteuern. Ebenso lässt sich der Röhrentragarm längsseitig verfahren; der Röntgenstrahler kann bei Bedarf einfach nach hinten in die Parkstellung geschoben werden. Abgestimmt auf die Räumlichkeiten gibt es den Tisch als Links - und Rechtsvariante. Er kann frei im Raum oder Platz sparend in Wandnähe installiert werden.
Der digitale urologische Arbeitsplatz steht Ihnen mit folgenden Komponenten zur Verfügung:
- Das System
- Urologietisch
- Röntgengenerator
- Röntgenstrahler
- Tiefenblende
- Bildverstärker
- Flachbild-Monitore
- DICOM-Software
Finanzielle Sicht
Gerne bieten wir Ihnen die vollen Serviceleistungen für den urologischen Arbeitsplatz an. Hierzu gehört
- Montage
- Notfallservice
- Reparatur
- Transport
- Wartung
- Umsetzung
- Sicherheitsüberprüfung
- Planung
- Beratung
- Finanzierung
- Abnahmeprüfung
Produkteigenschaften | ||
| Bildgebung | ||
| Verwendete Software | DICOM | |
| Abmessungen | ||
| Länge, insgesamt | 1940 mm | |
| Breite, insgesamt | 2950 mm | |
| Höhe, insgesamt | 2600 mm | |
Patiententisch Uromat 3000 digital | ||
| Abmessungen | ||
| Höhe, insgesamt | 2600 mm | Hersteller:HANS PAUSCH - Erlangen Zukunftssichere Systeme sind im digitalen Zeitalter für Diagnostik und Therapie unverzichtbar - modulare Lösungen, die bewährte Wege innovativer Medizintechnik miteinander verbinden. ![]() |
|---|---|---|
| Breite, insgesamt | 1950 mm | |
| Länge, insgesamt | 3700 mm | |
| Tischhöhe | 1215 mm | |
| Verschiebung, längs | ± 240 mm | |
| Verschiebung, quer | ± 130 mm | |
| Technische Daten | ||
| Verstellbarkeit | 199 | |
digitaler Detektor Pixium 4343F | ||
| Bildgebung | ||
| Bildauflösung | 2840 x 2874 px | Hersteller:Trixell - Moirans The Pixium 4343F: the world’s first multipurpose, large-format, real-time digital imaging solution ![]() |
| aktive Detektorfläche | 43 x 43 cm | |
| Detektorart | 203 | |
| Pixelgröße | 148 µm | |
| Stromanforderungen | ||
| Eingangsspannung | 24 V | |
| Gewichte | ||
| Gewicht, insgesamt | 25 kg | |
| Abmessungen | ||
| Höhe, insgesamt | 80,9 mm | |
| Breite, insgesamt | 518 mm | |
| Länge, insgesamt | 508 mm | |
Monitor FlexScan MX190 | ||
| Abmessungen | ||
| Höhe, insgesamt | 406,5 mm | Hersteller:Avnet Technology Solutions - Nettetal 19" Farbmonitor. ![]() |
| Breite, insgesamt | 405 mm | |
| Länge, insgesamt | 205 mm | |
| Bildgebung | ||
| Pixelabstand | 294 x 294 µm | |
| Bildauflösung | 1280 x 1024 px | |
| Monitorgröße | 19 " | |
| Leuchtdichte | 280 - | |
| Kontrast | 1000 : 1 | |
| Megapixel | 1,3 | |
| Darstellung (Farbe/GS) | 210 | |
| Stromanforderungen | ||
| Energieverbrauch | 50 W | |
| Gewichte | ||
| Gewicht, insgesamt | 7,2 kg | |
Röntgengenerator Indico 100 - 65 kW | ||
| Stromanforderungen | ||
| Nennleistung | 65 kW | Hersteller:CPI - Communitations & Power Industries - Georgetown X-Ray Generator Indico 100 with 65 kW ![]() |
| Technische Daten | ||
| Generatortyp | 197 | |
| Anwählbare Arbeitsplätze | 6 | |
| Anschließbare Röntgenröhren | 2 | |
| Einstellbereiche | ||
| Einstellbereich | 0,1 - 1000 mAs | |
Röntgenröhre A-192 | ||
| Technische Daten | ||
| Anodendrehzahl | 9000 /min. | Hersteller:Varian Medical Systems - Willich Radiographic Rad/Fluoro X-ray Tubes. ![]() |
| Wärmespeicherfähigkeit | 300 kHU | |
| Stromanforderungen | ||
| Betriebsspannung, maximal | 150000 V | |












